Date du rapport : 29 December 2025
🔄 Mettre à jour les données
Le scraping prend 3-6 minutes (881 offres actuellement sur KeeJob).
Prêt
1. Aperçu Général du Marché
- Total des offres : 881
- Entreprises uniques : 328
- Secteurs uniques : 33
- Contrats : CDD: 130, CDI: 566, : 185
- Avec salaire : 100.0%
- Entry-level (SIVP) : 0.0%
2. Top 15 Secteurs
| Secteur | Offres | % |
| SIVP | 271 | 30.76% |
| commerce / vente / distribution | 102 | 11.58% |
| Non spécifié | 94 | 10.67% |
| agriculture / agro-alimentaire / environnement | 54 | 6.13% |
| recrutement / ressources humaines | 47 | 5.33% |
| santé / paramédical / optique | 33 | 3.75% |
| banque / finance / assurances | 32 | 3.63% |
| autres | 28 | 3.18% |
| électronique / électricité / énergie | 21 | 2.38% |
| informatique / télécoms | 19 | 2.16% |
| call center / télévente | 19 | 2.16% |
| tourisme / hôtellerie / restauration / loisirs | 18 | 2.04% |
| industrie métalliques | 17 | 1.93% |
| consulting / étude / stratégie | 16 | 1.82% |
| Indépendant/Freelance | 15 | 1.7% |
3. Top 15 Localisations
| Location | Offres | % |
| Tunis | 141 | 16.0% |
| La Marsa,
Tunis | 50 | 5.68% |
| La Soukra,
Ariana | 47 | 5.33% |
| Centre ville,
Tunis | 39 | 4.43% |
| Ben Arous,
Ben Arous | 39 | 4.43% |
| Sousse Ville,
Sousse | 33 | 3.75% |
| Ariana | 31 | 3.52% |
| Ariana Ville,
Ariana | 28 | 3.18% |
| El Kram,
Tunis | 23 | 2.61% |
| Sfax | 23 | 2.61% |
| Cite El Khadra,
Tunis | 20 | 2.27% |
| Sfax Ville,
Sfax | 20 | 2.27% |
| Ben Arous | 19 | 2.16% |
| Sousse | 18 | 2.04% |
| Fouchana,
Ben Arous | 18 | 2.04% |
4. Salaires Moyens (TND)
Min moyen : 1223.9 | Max moyen : 2445.47
Par contrat
| Contrat | Min moyen | Max moyen |
| 1142.16 | 1616.87 |
| CDD | 867.75 | 1458.64 |
| CDI | 1361.19 | 2973.61 |
Top 10 secteurs mieux payés
| Secteur | Min moyen | Max moyen |
| agriculture / agro-alimentaire / environnement | 8171.14 | 8528.43 |
| recrutement / ressources humaines | 2652.63 | 3158.05 |
| banque / finance / assurances | 1416.67 | 1783.33 |
| consulting / étude / stratégie | 1404.12 | 2755.75 |
| tourisme / hôtellerie / restauration / loisirs | 1368.4 | 1803.2 |
| électronique / électricité / énergie | 1301.43 | 4542.57 |
| 1224.15 | 4464.54 |
| industrie électro-mécaniques | 1214.0 | 5330.0 |
| call center / télévente | 1190.0 | 2430.77 |
| architecture / immobilier / BTP | 1142.86 | 1542.86 |
5. Top 15 Entreprises
| Entreprise | Offres |
| Anonyme | 153 |
| TUNTEX | 29 |
| PARTNER RECRUITMENT | 23 |
| ADVANS TUNISIE MICROFINANCE | 23 |
| SOTUCHOC | 13 |
| CRIT | 12 |
| ACTIVE CONTACT | 12 |
| ASTEELFLASH | 11 |
| ETAI TUNISIE/INFOPRO DIGITAL | 10 |
| POULINA GROUP HOLDING | 10 |
| BANK ABC | 9 |
| MED OIL CAMPANY | 9 |
| CPL JOBS | 9 |
| STAROIL | 8 |
| ARGANIA DISTRIBUTION | 7 |
6. Top 15 Postes
| Poste | Nombre |
| Comptable | 17 |
| Magasinier | 8 |
| Commercial | 7 |
| Assistante Administrative | 4 |
| Graphiste | 4 |
| Responsable Administratif | 4 |
| comptable | 4 |
| Infographiste | 4 |
| Community Manager | 4 |
| Télévendeur | 3 |
| Chef Comptable | 3 |
| Vendeur/ Caissier Zara Mall of Sousse | 3 |
| Vendeuse | 3 |
| Chauffeur | 3 |
| Livreur | 3 |
7. Top 20 Mots-Clés (compétences)
| Mot | Mentions |
| de | 1488 |
| et | 990 |
| … | 881 |
| des | 673 |
| la | 633 |
| le | 573 |
| en | 459 |
| dans | 456 |
| : | 432 |
| à | 397 |
| les | 373 |
| pour | 362 |
| du | 345 |
| un | 293 |
| nous | 247 |
| une | 223 |
| notre | 202 |
| est | 154 |
| recrute | 150 |
| son | 142 |
8. Salaires par Région (Top 10)
| Région | Min moyen | Max moyen |
| Sidi El Heni,
Sousse | 50399.0 | 50400.0 |
| Tozeur,
Tozeur | 4500.0 | 5000.0 |
| Monastir | 3000.0 | 3300.0 |
| Sfax | 2142.86 | 3128.57 |
| Nabeul | 2125.0 | 2475.0 |
| Tebourba,
La Manouba | 2000.0 | 3000.0 |
| Raoued,
Ariana | 2000.0 | 2334.0 |
| Mejez El Bab,
Béja | 1800.0 | 2500.0 |
| El Mourouj,
Ben Arous | 1800.0 | 4500.0 |
| Sahline,
Monastir | 1649.5 | 2350.0 |